型号
电压(V)
容量(Ah)
参考尺寸(毫米)
参考重量(kg)
长
宽
总高度
NP1-6 6 1.0(20小时率) 51 42.5 54 0.25
NP4-6 6 4.0(20小时率) 70 47 105 0.85
NP10-6 6 10(20小时率) 151 50 97.5 2
NP0.8-12 12 0.8(20小时率) 96 25 61.5 0.35
NP1.2-12 12 1.2(20小时率) 97 47.5 54 0.57
NP2-12 12 2.0(20小时率) 150 20 89 0.7
NP2.3-12 12 2.3(20小时率) 178 34 64 0.94
NP2.6-12 12 2.6(20小时率) 134 67 64 1.12
NP7-12 12 7(20小时率) 151 65 97.5 2.65
NP24-12 12 24(20小时率) 175 166 125 8.65
NP38-12 12 38(20小时率) 197 165 170 13.8
NP65-12 12 65(20小时率) 350 166 174 22.8
NP100-12 12 100(20小时率) 407 172.5 240 35
东莞UPS电源蓄电池专卖 汤浅UPS蓄电池报价
东莞电气设备相关信息
2天前
12月11日
12月6日
12月4日
12月4日 刷新
12月4日 刷新
12月4日 刷新
12月4日 刷新
12月4日 刷新
12月4日 刷新