东莞列举网 > 行业市场 > 机械设备 > 厂家直供东莞巨丰高压齿轮泵高压耐磨HGP3A批发供
东莞
[切换城市]

厂家直供东莞巨丰高压齿轮泵高压耐磨HGP3A批发供

更新时间:2019-06-04 09:59:58 浏览次数:67次
区域: 东莞 > 东城
类别:泵与阀门
单价:260 元
公司:东莞巨丰液压设备制造有限公司
莞巨丰高压齿轮油泵HGP-3A-F6R
率高容积率与高机械效率
使用寿命长,噪音低,体积小,重量轻结构紧密精致

HGP-3A-F6R齿轮泵是液压系统中的动力元件,该泵采用高精度齿轮,高强度
铝合金壳体,使其具有结构简单,重量轻,效率高,噪音低,使用可靠等优点
广泛应用于汽车,工程机械,起重运输机械,矿山机械及农业机械等液压系统中

1.产品型号:齿轮泵
2.尺码款式:2款式
3.固定方式:F:法兰型式,脚座型式
4.吐出量: 2:2cc/rev
        3:3cc/rev
        4:4cc/rev
        6:6cc/rev
        8:8cc/rev
        9:9cc/rev
        11:11cc/rev
        12:12cc/rev
5.旋转方向:R顺时针,L逆时针
6.心轴型式:X:平行键,Y:梅花键
7.法兰型式:4BJ JIS4孔式

型号     公称排量   压力(工作/高)     转速(额定/高/低)   重量
HGP-1A-1   1   210(3500PSI) 250(3500PSI)   1800   4500 1000   1
HGP-1A-2   2   210(3500PSI) 250(3500PSI)   1800   4500 600   1.05
HGP-1A-3   3   210(3500PSI) 250(3500PSI)   1800   4500 600   1.15
HGP-1A-4   4   210(3500PSI) 250(3500PSI)   1800   4000 600   1.18
HGP-1A-5   5   210(3500PSI) 250(3500PSI)   1800   3200 600   1.2
HGP-1A-6   6   210(2500PSI) 250(3000PSI)   1800   3200 600   1.3
HGP-1A-8   8   210(2500PSI) 250(3000PSI)   1800   3200 600   1.3

型号     公称排量   压力(工作/高)     转速(额定/高/低)   重量
HGP-2A-2     2     210(3500PSI) 250(3500PSI)   1800   5000 700   2.25
HGP-2A-3     3     210(3500PSI) 250(3500PSI)   1800   5000 700   2.40
HGP-2A-4     4     210(3500PSI) 250(3500PSI)   1800   4500 600   2.55
HGP-2A-6     6     210(3500PSI) 250(3500PSI)   1800   3500 600   2.70
HGP-2A-7.5   7.5   210(3500PSI) 250(3500PSI)   1800   3000 400   2.85
HGP-2A-9     9     210(2500PSI) 250(3000PSI)   1800   2500 400   3.05
HGP-2A-10.5   10.5   210(2500PSI) 250(3000PSI)   1800   2000 400   3.20
HGP-2A-12   12   210(2500PSI) 250(3000PSI)   1800   2000 400   3.35


型号     公称排量   压力(工作/高)     转速(额定/高/低)   重量
HGP-3A-6     6     210(3500PSI) 250(3500PSI)   1800   3000 700   2.25
HGP-3A-8     8.4   210(3500PSI) 250(3500PSI)   1800   3000 700   2.40
HGP-3A-11   11   210(3500PSI) 250(3500PSI)   1800   3000 600   2.55
HGP-3A-13   13   210(3500PSI) 250(3500PSI)   1800   3000 600   2.70
HGP-3A-14   14.3   210(3500PSI) 250(3500PSI)   1800   3000 400   2.85
HGP-3A-17   16.5   210(2500PSI) 250(3000PSI)   1800   3000 400   3.05
HGP-3A-19   19.2   210(2500PSI) 250(3000PSI)   1800   3000 400   3.20
HGP-3A-23   23   210(2500PSI) 250(3000PSI)   1800   3000 400   3.35
HGP-3A-25   25   210(2500PSI) 250(3000PSI)   1800   3000 400   3.5
HGP-3A-28   28   210(2500PSI) 250(3000PSI)   1800   3000 400   3.6
HGP-3A-30   30   210(2500PSI) 250(3000PSI)   1800   3000 400   3.6

东莞机械设备相关信息
1天前
SR自动封口机
其他-寮步
2天前
2天前
12月11日
注册时间:2019年03月06日
UID:572636
---------- 认证信息 ----------
手机已认证
查看用户主页